World Speedway Manager

WSM - Menadżer żużla.

#1 2010-05-27 16:43:19

jX

Administrator

Zarejestrowany: 2010-05-17
Posty: 10
Punktów :   

1. Kolejka

Peterborough - Wolverhampton
Kontuzje:

Poole - Manchester
Kontuzje:

Swindon - Thurrock
Kontuzje:



Skład:
1/9. Senior/Obcokrajowiec/Junior
2/10. Senior/Junior
3/11. Senior/Junior
4/12. Senior/Junior
5/13. Senior/Junior
6/14. Junior
7/15. Junior

Offline

 

#2 2010-05-28 18:56:10

Domi

Administrator

Zarejestrowany: 2010-05-17
Posty: 148
Punktów :   

Re: 1. Kolejka

Peterborough, 1 kolejka Ligi Angielskiej
Peterborough - Wolverhampton 37:53

Peterborough:
9. Frank White 8 (2,w,3,1,2)
10. Curtis Patterson 5 (0,3,0,0,2)
11. Matt Bates 7+2 (3,1*,1,1,1*)
12. Ian Kirby 6+1 (0,2,3,w,1*)
13. Joe Elliot 3 (0,0,-,3)
14. Mark Tomkins 8 (2,1,1,1,3)
15. Mark Bridges 0 (0,0)

Wolverhampton:
1. Lee Rudd 10+1 (3,3,2*,2,0)
2. John Lewis 5+1 (1,0,3,1*)
3. Andrew Pemberton 9+3 (1*,2*,1*,2,3)
4. Richard Barry 13 (2,3,2,3,3)
5. Jimmy Buxton 8+2 (2*,2,2,2*,0)
6. Courtney Jones 7 (3,3,1,0,-)
7. Franny Scowcroft 1 (1,0)

Bieg po biegu:
1. JONES (60,32), Tomkins, Scowcroft, Bridges (2:4) (2:4)
2. RUDD (58,52), White, Lewis, Patterson (2:4) (4:8)
3. BATES (58,63), Barry, Pemberton, Kirby (3:3) (7:11)
4. JONES (60,09), Buxton, Tomkins, Elliot (1:5) (8:16)
5. RUDD (58,79), Kirby, Bates, Lewis (3:3) (11:19)
6. BARRY (59,57), Pemberton, Tomkins, Elliot (1:5) (12:24)
7. PATTERSON (59,87), Buxton, Jones, White (w2) (3:3) (15:27)
8. LEWIS (58,3), Rudd, Tomkins, Bridges (1:5) (16:32)
9. WHITE (58,76), Barry, Pemberton, Patterson (3:3) (19:35)
10. KIRBY (58,55), Buxton, Bates, Jones (4:2) (23:37)
11. ELLIOT (59,07), Pemberton, Lewis, Patterson (3:3) (26:40)
12. TOMKINS (58,13), Rudd, Bates, Scowcroft (4:2) (30:42)
13. BARRY (58,51), Buxton, White, Kirby (w/u) (1:5) (31:47)
14. PEMBERTON (59,05), Patterson, Kirby, Buxton (3:3) (34:50)
15. BARRY (59,18), White, Bates, Rudd (3:3) (37:53)

NCD: Tomkins - 58,13 sek. w XII biegu

Offline

 

#3 2010-05-29 18:35:17

jX

Administrator

Zarejestrowany: 2010-05-17
Posty: 10
Punktów :   

Re: 1. Kolejka

Swindon, 1 kolejka Ligi Angielskiej
Swindon - Thurrock 40:50

Swindon:
9. Paul Hatton 2+2 (1*,1*,0,-,0)
10. Phil Clark 9 (2,2,3,0,1,1)
11. David Webb 11+1 (1,1*,3,0,3,3)
12. Shaun Routledge 0 (0,-,0,-)
13. Barry Maynard 7 (0,3,2,1,1)
14. Jamie Marshall 11+2 (2,2,2,2*,1*,2)
15. Steven Hulbert 0 (0)

Thurrock:
1. Jay Switzman 1 (0,0,-,1)
2. Mark Roberts 14 (3,3,3,3,2)
3. Mike Shepherd 9+2 (3,w,2,2*,2*)
4. Luke Sutton 7+2 (2*,1,1*,0,3)
5. Colin Oldfield 8 (1,3,2,2,0)
6. Danny Gregory 10+1 (3,3,0,1*,3)
7. Matt Todd 1 (1,0)

Bieg po biegu:
1. GREGORY (63,57), Marshall, Todd, Hulbert (2:4) (2:4)
2. ROBERTS (64,61), Clark, Hatton, Switzman (3:3) (5:7)
3. SHEPHERD (64,5), Sutton, Webb, Routledge (1:5) (6:12)
4. GREGORY (64,72), Marshall, Oldfield, Maynard (2:4) (8:16)
5. ROBERTS (63,63), Marshall, Webb, Switzman (3:3) (11:19)
6. MAYNARD (64,05), Marshall, Sutton, Shepherd (w2) (5:1) (16:20)
7. OLDFIELD (64,59), Clark, Hatton, Gregory (3:3) (19:23)
8. ROBERTS (63,97), Maynard, Marshall, Todd (3:3) (22:26)
9. CLARK (63,11), Shepherd, Sutton, Hatton (3:3) (25:29)
10. WEBB (63,14), Oldfield, Gregory, Routledge (3:3) (28:32)
11. ROBERTS (64,02), Shepherd, Maynard, Clark (1:5) (29:37)
12. GREGORY (64,38), Marshall, Switzman, Webb (2:4) (31:41)
13. WEBB (63,1), Oldfield, Clark, Sutton (4:2) (35:43)
14. SUTTON (64,73), Shepherd, Maynard, Hatton (1:5) (36:48)
15. WEBB (64,37), Roberts, Clark, Oldfield (4:2) (40:50)

NCD: Webb - 63,1 sek. w XIII biegu

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.praca-socjalna.pun.pl www.les-iris-mauves.pun.pl www.humanijapko.pun.pl www.narutogra-rpg.pun.pl www.altergothic.pun.pl